| Manufacturer: | Sinotruk Linyi HuaYun JunXing Special Purpose Vehicle Co., Ltd. (China) | ||
| Chassis: | CA3310P2K2L5T4EA80 | Axles: | 4 |
| Engine: | WP10.336N WP10.300N C… | Overall (mm): | 10858 × 2500 × 3480 |
| Power (kW): | 247 221 224 247 228 2… | Curb weight (kg): | 15450 |
| Cargo body (mm): | 8000 × 2310 × 1000 | Overhang (mm): | 1438/1850 |
| Gross weight (kg): | 31000 | Seating capacity: | 2 |
| Wheelbase (mm): | 1860+ | Speed (km/h): | 88 |
| Axle loads (kg): | 6500/6500/18000 | Displacement (cc): | 9726 9726 7700 9726 9… |








