Sinotruk CDW Wangpai CDW5040XXYH2PEV (electric cargo van)
| Manufacturer: | Sinotruk Chengdu Wangpai Commercial Vehicle Co., Ltd. (China) | ||
| Chassis: | CDW1040H2PEV | Axles: | 2 |
| Engine: | YPQ200L-8-HT; TZ260XS… | Number of tyres: | 6 |
| Power (kW): | 55; 60 | Overall (mm): | 5995 × 2000/2120 × 29… |
| Fuel: | only electric power (… | Curb weight (kg): | 3200, 3370 |
| Capacity (kg): | 1165, 995 | Overhang (mm): | 1175/1460 |
| Cargo body (mm): | 4150 × 1850 × 1930/20… | Leaf springs: | 3/5+ |
| Gross weight (kg): | 4495 | Seating capacity: | 2 |
| Wheelbase (mm): | 3360 | Speed (km/h): | 80 |
| Tires: | 7.00R16 8PR, 215/85R16… | Displacement (cc): | -; - |
| Axle loads (kg): | 2000/2495 | ||





